總輻射表天空輻射表 太陽(yáng)總輻射測量?jì)x 輻照度一級輻射表
型號:HJ07-TBQ-2-B-I
基本描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- TBQ-2-B-I總輻射表是一款測量接收地球平面上輻照度的一級輻射表。主要用來(lái)測量波長(cháng)范圍為0.3~3微米的太陽(yáng)總輻射。如水平向下放置可測量反射輻射,加散射遮光環(huán)可測量散射輻射。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 符合WMO世界氣象組織規范(CIMO Guide) ? 適用于各種惡劣環(huán)境 ? 無(wú)源精確測量 ? 靈敏度高 ? 使用方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- TBQ-2-B-I總輻射表由雙層石英玻璃罩、感應元件、遮光板、表體、干燥劑等部分組成。感應元件是該表的核心部分,它由快速響應的繞線(xiàn)電鍍式熱電堆組成。感應面涂3M無(wú)光黑漆,感應面為熱結點(diǎn),當有陽(yáng)光照射時(shí)溫度升高,它與另一面的冷結點(diǎn)形成溫差電動(dòng)勢,該電動(dòng)勢與太陽(yáng)輻射強度成正比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 太陽(yáng)能、風(fēng)能發(fā)電 ? 太陽(yáng)能熱水器與太陽(yáng)能工程 ? 天氣與氣候的研究 ? 農林業(yè)生態(tài)研究 ? 環(huán)境科學(xué)輻射能量平衡研究 ? 太陽(yáng)能建筑領(lǐng)域 ? 極地、海洋、冰川氣候研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區西三旗龍旗廣場(chǎng)2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:565062 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃